Поворотный обратный клапан
Поворотный обратный клапан является важным клапаном управления жидкостью, в основном используется для предотвращения обратного потока среды в трубопроводе. Принцип работы поворотного обратного клапана заключается в том, что когда жидкость в трубопроводе течет в заданном направлении, давление на входе заслонки клапана выше, чем давление на выходе, заслонка клапана отталкивается от седла клапана, клапан находится в открытом состоянии. Когда разница давления между двумя сторонами заслонки клапана уменьшается до определенного значения, заслонка клапана опускается и возвращается в закрытое состояние, предотвращая обратный поток среды.
Ключевые слова:
Поворотный обратный клапан
Входит в категорию:
горячая линия:
Поворотный обратный клапан
Поворотный обратный клапан является важным клапаном управления жидкостью, в основном используется для предотвращения обратного потока среды в трубопроводе. Принцип работы поворотного обратного клапана заключается в том, что когда жидкость в трубопроводе течет в заданном направлении, давление на входе заслонки клапана выше, чем давление на выходе, заслонка клапана отталкивается от седла клапана, клапан находится в открытом состоянии. Когда разница давления между двумя сторонами заслонки клапана уменьшается до определенного значения, заслонка клапана опускается и возвращается в закрытое состояние, предотвращая обратный поток среды.
◆ Стандарты внедрения продуктов
Спецификация продукта | правила планирования | Длина конструкции | Соединительный фланец | Тестирование и инспекция | Давление-температура | идентификация продукта | Спецификация поставки |
GB 12236 | GB 12221 | GB9113 JB79 | GB/T13927 JB/T9092 |
GB9131 | GB/T12220 | JB/T7928 |
◆ Основная форма и присоединительные размеры
Номинальный диаметр | Основные внешние размеры и присоединительные размеры (мм) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | |
H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16 | |||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 135 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 142 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 165 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 180 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ1 8 | 210 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 233 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 304 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | 348 |
300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12 -φ25 | 390 |
350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | 430 |
400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | 468 |
450 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-φ30 | 523 |
500 | 1025 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 | 525 |
H44W-25 H44W-25 H44W-25P H44W-25R H44W-25 I | |||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ1 8 | 160 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 175 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 185 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 220 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 248 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 276 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 350 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 410 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 430 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 518 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | 560 |
450 | 1025 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-φ34 | 582 |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-φ41 | 618 |
Предыдущая страница
Нет.
Следующий
Сопутствующие товары
Консалтинг