Вертикальный обратный клапан
Принцип работы вертикального обратного клапана заключается в преодолении сопротивления пружины за счет давления среды на входном конце трубопровода для открытия или закрытия клапана.В частности, когда среда течет вниз по потоку, клапан открывается за счет толчка среды; и когда направление потока среды меняется на противоположное, то есть когда давление среды на входном конце ниже, чем давление на выходном конце, пружина толкает сердечник клапана к седло клапана, закрывающее клапан и предотвращающее обратный поток среды.
Ключевые слова:
Вертикальный обратный клапан
Входит в категорию:
горячая линия:
Вертикальный обратный клапан
Принцип работы вертикального обратного клапана заключается в преодолении сопротивления пружины за счет давления среды на входном конце трубопровода для открытия или закрытия клапана.В частности, когда среда течет вниз по потоку, клапан открывается за счет толчка среды; и когда направление потока среды меняется на противоположное, то есть когда давление среды на входном конце ниже, чем давление на выходном конце, пружина толкает сердечник клапана к седло клапана, закрывающее клапан и предотвращающее обратный поток среды.
◆Технические характеристики продукта
испытательное давление | Номинальное давление(MPa) | ||||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | |||||||||
Испытание оболочки | 2.4 | 3.8 | 6.4 | ||||||||
Испытание на герметичность | 1.8 | 2.8 | 4.0 | ||||||||
Материал клапана | WCB(C) | CF8(P | CF8M(R) | WC⁶ | WC9 | ||||||
рабочая температура | ≤425 | ≤100 | ≤100 | ≤550 | ≤550 | ||||||
Применяемая среда | Вода, пар, масло | нитрат | Уксусная кислота | Вода, пар | Вода, пар |
◆ Основная форма и присоединительные размеры
уровень давления | Номинальный диаметр DN |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |||
PN=1.0 | 15 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | ||||
20 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 4-414 | |||||
25 | 105 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | = | ||||
32 | 110 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | ||||
40 | 160 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | ||||
50 | 160 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-418 | ||||
65 | 180 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-418 | ||||
80 | 185 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | ||||
100 | 210 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-018 | ||||
125 | 275 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-018 | ||||
150 | 300 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | ||||
200 | 380 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | ||||
250 | 430 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | ||||
300 | 530 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | ||||
350 | 600 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | ||||
400 | 600 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | ||||
450 | 650 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | ||||
500 | 700 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | ||||
PN=1.6 | 15 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 | ||||
20 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | |||||
25 | 105 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | ||||
32 | 110 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | ||||
40 | 160 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | ||||
50 | 160 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-418 | ||||
65 | 180 | 180 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-φ18 | ||||
80 | 185 | 195 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-φ18 | ||||
100 | 210 | 215 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-φ18 | ||||
125 | 275 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-018 | ||||
150 | 300 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | ||||
200 | 380 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 12-φ23 | ||||
250 | 430 | 405 | 355 | 320 | 3 | 30 | 12-φ25 | ||||
300 | 530 | 460 | 410 | 375 | 4 | 30 | 12-φ25 | ||||
350 | 600 | 520 | 470 | 435 | 4 | 34 | 16-φ25 | ||||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 4 | 36 | 16-φ30 | ||||
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 4 | 40 | 20-φ30 | ||||
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 4 | 44 | 20-φ34 |
Предыдущая страница
Нет.
Следующий
Сопутствующие товары
Консалтинг