шаровые краны
Шаровой кран (шаровой клапан) - это своего рода открывающая и закрывающая часть (шар), приводимая в движение штоком клапана, а также вокруг оси шарового клапана для вращательного движения клапана. Он в основном используется для отсечения, распределения и изменения направления потока жидкости.
Ключевые слова:
шаровые краны
Входит в категорию:
горячая линия:
шаровые краны
Шаровой кран (шаровой клапан) - это своего рода открывающая и закрывающая часть (шар), приводимая в движение штоком клапана, а также вокруг оси шарового клапана для вращательного движения клапана. Он в основном используется для отсечения, распределения и изменения направления потока жидкости.
◆ Стандарты внедрения продуктов
Спецификация продукта | правила планирования | Длина конструкции | Соединительный фланец | Тестирование и инспекция | идентификация продукта | Спецификация поставки | |||||
GB/T12237 JB/T7745 |
GB/T12221 JB/T7745 |
JB/T79 | JB/T9092 | GB/T12220 | JB/T7928 | ||||||
API608 API6D |
ANSIB16.10 API6D |
ANSIB16.5 | API598 API6D |
MSS SP-25 API6D |
API608 API6D |
◆ Технические характеристики продукта
Номинальное давление | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | |||||||
Испытательное давление в оболочке | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | |||||||
Испытание на герметичность (жидкость) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | |||||||
Испытание на герметичность (газ) | 0.5~0.7 | ||||||||||
Применяемая среда | C P R Вода, масло, пар нитрат Уксусная кислота |
||||||||||
Применяемая температура | ≤200℃ |
◆ Материалы основных частей
Именные части | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | ||||||
Корпус клапана левый корпус | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | ||||||
шаровые краны | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L | |||||
B8столько или больше | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | ||||||
толкатель | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | ||||||
седло клапана | PTFE/укреплятьPTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTEF/Nyion | ||||||||||
Опорное кольцо для сиденья | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | ||||||
пружина | 3yc-7/17-49H | ||||||||||
Схема уплотнительных колец | NBR | фторэластомер | |||||||||
шпильки | A193-B7 | A193-B8 | |||||||||
гайка | A194-2H | A194-8 |
DN | Основные внешние размеры и присоединительные размеры (мм) | примечание | |||||||||||||
d | L | LB Welding | H1 | H2 | W | M | K | D2 | D1 | D | N-φ | b | f | ||
1/2" | 13 | 108 | 59 | 130 | 35 | 60.5 | 89 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | плавающий шар | ||||
3/4" | 19 | 117 | 一 | 63 | 130 | 一 | 一 | 43 | 70 | 98 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | ||
1" | 25 | 127 | 75 | 160 | 一 | 一 | 51 | 79.5 | 108 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | |||
11/2" | 38 | 165 | 190 | = |
95 | 230 | 一 | 73 | 98.5 | 127 | 4-16 | 14.3 | 1.6 | ||
2" | 51 | 178 | 216 | 一 | 107 | 230 | 一 | 一 | 92 | 120.5 | 152 | 4-19 | 15.9 | 1.6 | неподвижный шар плавающий шар |
21/2" | 61 | 190 | 241 | 142 | 400 | 一 | 105 | 139.5 | 178 | 4-19 | 17.5 | 1.6 | |||
3" | 76 | 203 | 283 | 一 | 152 | 400 | - | 127 | 152.5 | 190 | 4-19 | 19.1 | 1.6 | ||
4" | 102 | 229 | 305 | 一 | 178 | 700 | 一 | 一 | 157 | 190.5 | 229 | 8-19 | 23.9 | 1.6 | |
5" | 127 | 356 | 一 | 252 | 1100 | 一 | 一 | 186 | 216 | 254 | 8-22 | 23.9 | 1.6 | ||
6" | 52 | 394 | 457 | 272 | 1100 | 216 | 241.5 | 279 | 8-22 | 54.5 | 1.6 | ||||
8" | 203 | 457 | 521 | 342 | 1500 | 一 | 270 | 298.5 | 343 | 8-22 | 58.6 | 1.6 | |||
8" | 203 | 457 | 521 | = | 398 | 600 | 115.5 | 350 | 270 | 298.5 | 343 | 8-22 | 28.6 | 1.6 | неподвижный шар |
10" | 254 | 533 | 559 | 335 | 495 | 600 | 115.5 | 350 | 324 | 362 | 406 | 12-25 | 30.2 | 1.6 | |
12" | 305 | 610 | 635 | 385 | 580 | 800 | 171 | 420 | 381 | 431.8 | 482.6 | 12-25 | 31.8 | 1.6 | |
14" | 337 | 686 | 762 | 430 | 325 | 800 | 171 | 420 | 412.8 | 476 | 535 | 12-29 | 35 | 1.6 | |
16" | 387 | 762 | 838 | 470 | 720 | 800 | 257 | 400 | 469.9 | 539.5 | 597 | 16-29 | 36.6 | 1.6 | |
20" | 489 | 914 | 991 | 590 | 840 | 800 | 257 | 400 | 584.2 | 635 | 698 | 20-32 | 42.9 | 1.6 | |
24" | 591 | 1067 | 1143 | 700 | 1050 | 800 | 150 | 410 | 692.2 | 749.5 | 813 | 20-35 | 47.8 | 1.6 | |
26" | 686 | 1245 | 1346 | 780 | 1150 | 800 | 83 | 650 | 800.1 | 836.6 | 927.1 | 28-35 | 71.4 | 1.6 | |
DN | Основные внешние размеры и присоединительные размеры (мм) | примечание | |||||||||||||
d | L | LB Welding | H1 | H2 | W | M | K | D2 | D1 | D | N-φ | b | f | ||
1/2" | 13 | 140 | 一 | 59 | 130 | 35 | 66.5 | 95 | 4-16 | 14.2 | 1.6 | плавающий шар | |||
3/4" | 19 | 152 | 一 | 63 | 130 | 43 | 82.5 | 117 | 4-19 | 15.9 | 1.6 | ||||
1" | 25 | 165 | 一 | 一 | 75 | 160 | 一 | 一 | 51 | 89 | 124 | 4-19 | 17.5 | 1.6 | |
11/2" | 38 | 190 | 190 | 一 | 95 | 230 | 一 | 一 | 73 | 114.5 | 156 | 4-22 | 20.7 | 1.6 | |
2" | 51 | 216 | 216 | 一 | 107 | 230 | 一 | 一 | 92 | 127 | 165 | 8-19 | 22.3 | 1.6 | неподвижный шар плавающий шар |
21/2" | 61 | 241 | 241 | 一 | 142 | 400 | 一 | 一 | 105 | 149 | 190 | 8-22 | 25.4 | 1.6 | |
3" | 76 | 283 | 283 | 152 | 400 | 一 | 一 | 127 | 168 | 210 | 8-22 | 28.6 | 1.6 | ||
4" | 102 | 305 | 305 | 178 | 700 | 一 | 一 | 157 | 200 | 254 | 8-22 | 31.8 | 1.6 | ||
5" | 127 | 381 | 一 | 一 | 252 | 1100 | 一 | 一 | 186 | 235 | 279 | 8-22 | 35 | 1.6 | |
6" | 52 | 403 | 457 | 272 | 1100 | 216 | 270 | 318 | 12-22 | 36.5 | 1.6 | ||||
8" | 203 | 502 | 521 | 一 | 342 | 1500 | 一 | 一 | 270 | 330 | 381 | 12-25 | 41.3 | 1.6 | |
8" | 203 | 502 | 521 | 一 | 398 | 600 | 115.5 | 350 | 270 | 330 | 381 | 12-25 | 41.3 | 1.6 | неподвижный шар |
10" | 254 | 568 | 559 | 335 | 495 | 600 | 115.5 | 350 | 324 | 387.5 | 444 | 16-29 | 17.7 | 1.6 | |
12" | 305 | 648 | 635 | 385 | 580 | 800 | 171 | 420 | 381 | 451 | 520.8 | 16-32 | 50.8 | 1.6 | |
14" | 337 | 762 | 762 | 430 | 325 | 800 | 171 | 420 | 412.8 | 514.5 | 584.2 | 20-32 | 53.8 | 1.6 | |
16" | 387 | 838 | 838 | 470 | 720 | 800 | 257 | 400 | 469.9 | 571.5 | 647.8 | 20-35 | 57.2 | 1.6 | |
20" | 489 | 991 | 991 | 590 | 840 | 800 | 257 | 400 | 584.2 | 685.8 | 774.8 | 24-35 | 63.5 | 1.6 | |
24" | 591 | 1143 | 1143 | 700 | 1050 | 800 | 150 | 410 | 692.2 | 812.8 | 914.4 | 24-41 | 69.8 | 1.6 | |
28" | 686 | 1346 | 1346 | 780 | 1150 | 800 | 83 | 650 | 800.1 | 938.8 | 1035 | 28-44.5 | 85.9 | 1.6 |
Предыдущая страница
Нет.
Следующий
Сопутствующие товары
Консалтинг